ZXD-HDS远距离夜视摄录仪
ZXD-HDS远距离夜视摄录仪 价格:45000.00


一、产品简介
夜视摄录仪,由红外激光补光与高清摄像机相融合及录像存储,智能控制于一体,用于远距离昼夜全天候24小时视频取证录像。白天全彩高清成像清晰,夜间可全彩微光和黑白高清成像。产品集成化程度高、体积小、重量轻,专为满足用户携带便利和操作方便而研发,以适应各领域应用场合全天候的自动取证需求。
二、产品特性
☆ 采用人眼不可见940nm红外激光补光系统,具备光学透雾、透车窗膜、透有色眼镜功能。☆ 高清摄像机分辨率:成像分辨率1920*1080,采用5.5英寸高清显示屏。
☆ 具有强光抑制及保护功能,通过视频画面可看清强光照射下的人脸面部特征和远光灯照射下的机动车号牌信息。
☆ 拍照录像回放:支持64存储并可一键拍照,一键录像,支持照片、录像本机回放;
☆ 节能模式:显示屏可关闭仍继续工作,进入节能模式;按键灯可关闭进入节能模式;
☆ 待机时长:内置可充电电池,连续工作时间≥8个小时
三、应用场景
可以用于公安执法、查毒缉私、刑侦取证、武警反控、巡视边境、森林巡逻、海岸巡逻单兵等昼夜侦察使用。
四、参数规格
名称型号 | ZXD-HDS远距离夜视摄录仪 | |
参数特性 | ||
激光特性 | 激光光功率 | 5w |
激光波段 | 940nm | |
激光联动 | 激光照射光斑跟随摄像机镜头变倍自动调节光斑大小,也可手动调节激光光斑大小。 | |
照射角度 | 0.2~60° | |
观察距离 | 白天发现人员:1200m以上,夜间发现人员:500m以上。夜间200米看清人脸特征。 | |
可见光成像系统 | 传感器类型 | 1/2.8" CMOS |
成像分辨率 | 1920×1080P | |
光学焦距 | 5~160mm 32倍光学变焦,8倍电子变倍,自动聚焦和手动聚焦。 | |
光圈值 | F1.5~F4.0 | |
日夜转换模式 | 自动ICR红外滤光片式。开启激光,摄像机由彩色模式自动切换为黑白模式,关闭激光摄像机由黑白模式自动转换为彩色模式 | |
宽光谱 | 系统采用宽光谱镀膜,观瀑范围从400~1200nm | |
摄像机低照度 | 彩色:0.01Lux;黑白:0.001Lux | |
信噪比 | 大于50dB | |
光圈控制 | 自动光圈 | |
图像相关 | 支持HS1080p @30fps | |
宽动态 | 范围120dB,适合超宽动态环境监控 | |
激光透视 | 支持激光透视车膜功能,车牌拍照功能 | |
图像增强 | 支持透雾、电子防抖 | |
功能 | 聚焦模式 | 自动聚焦/手动聚焦 |
字符叠加 | 支持一键显示/隐藏字符信息,电池电量信息显示。 | |
录像拍照 | 支持200万像素高清视频录制,全高清图像拍照。 | |
录像回放 | 支持本地录像回放功能 | |
关屏工作 | 一键关闭显示屏,内置摄像机可继续工作,并进入节能模式。 | |
激光眩目(选配) | 可选配绿激光眩目拒止功能,红外激光指示功能。 | |
物理特性 | 显示屏尺寸 | 5.5英寸高清显示屏(阳光下可视屏,具有关屏录像、拍照功能) |
待机时间 | ≥8小时(内置锂电池) | |
防水密封 | IP66(气密) | |
工作温度 | -30℃~+50℃ | |
存储温度 | -30℃~+60℃ | |
输入电压 | DC12.6V 2A充电器 | |
设备功耗 | ≤20W | |
存储内存 | 内置64G 内存卡 | |
产品尺寸 | 230mm×200mm×103mm | |
产品重量 | ≤2.2kg | |
