ABWX-I型便携式文检显微取证箱,文件检验箱
ABWX-I型便携式文检显微取证箱,文件检验箱 价格:28000.00

 
内含MSV500IR和MSV500UV便携式数码显微镜
 

| 相机类型: | 1/3 " 彩色 CMOS 数字相机 | 
| 照片分辨率: | 1280x960,1600x1200,2048X1536,2560x1920(500万像素) | 
| 图像质量: | 高清晰度 | 
| 照片格式: | JPEG | 
| 视频格式: | AVI :VGA 或 QVGA 分辨率 | 
| 光源: | UV:亮度可调及可切换的4个白色 LED/4个紫外LED IR:亮度可调及可切换的4个白色 LED/4个红外LED | 
| 显微镜头: | 高清晰度200倍显微镜头 | 
| 可调放大倍数: | 10倍~200倍 | 
| 数字放大: | 可连续数字放大4倍 (总共放大倍数为 800倍) | 
| 光圈: | 自动 | 
| 灵敏度: | 大约相当于 ISO 100, 200, 400 | 
| 液晶显示器: | 3.5" TFT LCD with 76800-dot(320x240) | 
| SD Card 支持: | 可达 32G | 
| 相机功能: | 拍照, 录影, 图片和视频回放 | 
| 扩展快门控制设备: | 线控拍照/录影/Led光源切换 | 
| 电池: | 可充电 1800mAH锂电池 | 
| 大约电池寿命: | 大约4个小时连续工作时间,完全充放电500次 | 
| 充电电源: | DC 5V/1A ± 10% | 
| 调焦距离: | 0~60毫米 | 
| 大约重量: | 170克 (不含SD 卡) | 
| 尺寸: | 117mm(L) x 75mm(W) x 67mm(H) | 
| 电脑连接: | USB 1.1/2.0 | 
| 操作环境 | 温度:-10-40℃ 低于85%(不结露) | 
 
便携式扫描仪-HSFA920
 
| 光学分辨率: | FINE:900dpi,HIGH:600dpi,LOW:300dpi | 
| 扫描速度: | FINE:彩色10秒/黑白9秒 HIGH:彩色8秒/黑白4秒 LOW:彩色3秒/黑白2秒 (手动) A4长度:6秒(自动) | 
| 扫描方式: | 高速手持手动/自动馈纸 | 
| 产品尺寸: | 扫描仪本体257x36x24mm 底座 280x71.8x59mm | 
| 扫描范围: | 宽度216mm 长度1200mm | 
| 产品重量: | 扫描仪本体153.7g 底座 331.5g | 
| 扫描介质: | 商务文档、合同、彩页、相片、证件、壁画、成册书籍、护照、海报等 | 
| 输出格式: | JPEG(默认)/PDF | 
| 供电方式: | 支持USB供电/电池 | 
| 扩展内存: | 可支持32GB MicroSD(TF) | 
| 可预览显示屏: | TFT显示屏 | 
| 数据传输方式: | USB模式连接PC读取SD+卡 | 
| 系统要求: | WindowsXP/Win7/vista Mac10.4及以上MagicScan 内存至少256MB CD ROM:4倍速CD-ROM或以上 | 
  
  



