产品分类
猎豹3号(Cheetah-3)多功能体酒精含量快速检测仪
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | |
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 | |
最大测量误差 | 仪器与嘴之间距离 | 误差 |
<5cm | ±6.0mg/100ml | |
5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
>10cm | ±15.0mg/100ml | |
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 | |
工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,最快1秒出结果 | |
环境压力 | 600~1400hPa | |
环境温度 | 20~98%r.h. | |
显示屏 | OLED数字显示 | |
电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | |
连续测量时间 | 8小时以上 | |
马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 | |
主机尺寸 | 长(360)X外径(36)mm | |
仪器重量 |
约345g(含电池) |